无色或淡黄色液体,可溶于水。广泛应用于食品、医药、烟酒、印染、纺织、皮革、印刷、化工、石油等行业。
质量标准:
分子量Molecular weight | 90.08 | 90.08 |
含量%Content | ≥88 | 88.3 |
立体化学纯度%Stereochemical Purity | ≥99.5 | 99.9 |
色度Colour(APHA) | ≤10 | 2 |
密度(20℃) Density | 1.20-1.21 | 1.20-1.21 |
硫酸灰分 Sulphated ash | ≤0.01% | <0.01% |
重金属Heavy metals(以Pb计) | ≤5PPM | <5PPM |
铁盐Iron | ≤5PPM | <5PPM |
砷盐(以As计)Arsenic Salt | ≤1PPM | <1PPM |
钙盐 Clcium Salt | ≤5PPM | <5PPM |
硫酸盐Sulphate Salt | ≤10PPM | <10PPM |
氰化物 Cyanide | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
铅 Lead | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
汞 Mercury | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
氯化物Chloride Salt | ≤5PPM | <5PPM |
还原糖 Reducing sugar | 通过试验passes test | 通过试验passes test |
挥发性脂肪酸Whitecry fatty acid | 通过试验passes test | 通过试验passes test |
乙醚试验 Aether Test | 通过试验passes test | 通过试验passes test |
甲醇甲酯 Methanol and methyl esters | 无法检出 Notdetectadle | 无法检出 Notdetectadle |
易碳化物 Readilycarbonizablesubstances | 通过试验 passes test | 通过试验 passes test |
柠檬酸/草酸/酒石酸/磷酸 Citric.oxalic.tartaric.phosphatase | 通过试验 passes test
| 通过试验 passes test
|
耐热性 Heat resistance | 190℃-220℃ | 合格 Qualified |
结论:本品符合CP2015质量标准 |