乳 酸 LACTIC ACID
分子式:CH3CHOHCOOH·C3H6O3
分子量:90.08,无色至微黄色液体,广泛用于糖果、面包、啤酒饮料、果酒等食品行业。
乳酸由于对镍具有独一无二的络合常数,常被用于镀镍工艺,它同时可作为电镀槽里的酸碱缓冲剂和稳定剂。在微电子工业中,其独特的高纯度及低金属含量满足了半导体工业对高质量的要求,它作为一种安全的有机溶解剂可用于感光材料的清洗;
质量标准:
检测项目PARAMETER | 标准值STANDARD | 实测值TEST |
分子量Molecular weight | 90.08 | 90.08 |
含量%Content | ≥88 | 88.21 |
色度Colour(APHA) | ≤50 | 25 |
比重(20℃) | 1.18-1.23 | 1.20 |
硫酸灰分% Sulphated ash | ≤0.05 | <0.001 |
重金属Heavy metals(以Pb计) | ≤0.0005% | <0.0005% |
铁盐Iron | ≤0.0005% | <0.0005% |
砷盐(以AsO计)Arsenic Salt | ≤0.0001% | <0.0001% |
钙盐 Clcium Salt | ≤0.0002% | <0.0002% |
硫酸盐Sulphate Salt | ≤0.001% | <0.001% |
氯化物Chloride Salt | ≤0.001% | <0.001% |
还原糖Reducing sugar | 无法检出 Notdetectadle | 无法检出 Notdetectadle |
挥发性脂肪酸Whitecry fatty acid | 合格Qualified | 合格Qualified |
乙醚试验Aether Test | 合格Qualified | 合格Qualified |
甲醇甲酯 Methanol and methyl esters | 无法检出 Notdetectadle | 无法检出 Notdetectadle |
易碳化物 Readilycarbonizablesubstances | 通过USP试验 passesUSP test | 通过USP试验 passesUSP test |
柠檬酸/草酸/酒石酸/磷酸 Citric.oxalic.tartaric.phosphatase | 通过USP试验 passesUSP test | 通过USP试验 passesUSPtest |
耐热性 Heat resistance | 190℃-220℃ | 合格Qualified |
结论:本品符合CP2015质量标准 |